Table of Contents
आज हम एक और भारतीय कानूनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछले कुछ वर्षों में अच्छे गति से विकसित हुई है।
Biosash Business Pvt. Ltd, जिसे संक्षिप्त रूप में Biosash से जाना जाता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो स्वास्थ्य प्रॉडक्ट के लिए जानी जाती है।
इस कंपनी ने स्वास्थ्य प्रॉडक्ट के साथ डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में अच्छी पहचान बनाई है।
इस पोस्ट में Biosash Products शामिल है। जिसमे पहले हम Biosash Products कितने प्रकार के है इस पर नजर डालते हैं, ताकि आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। इसके बाद, Biosash Products Price List को देख सकते है।
Biosash Products मुख्य रूप से स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल रखने के लिए बनायें गये है। Biosash All Products इनके अच्छे पैकेजिंग के कारण काफी प्रीमियम लगते हैं।
तो चलिये हम Biosash All Products Price List को समझते हैं जिसमे Biosash Products के कॅटेगरी के आधार पर उनकी लिस्ट आपके लिए तयार किए गई हैं।
Biosash All Products की अधिकतम किमत MRP रुपयों में है, लेकिन जब आप इस कपंनी के साथ बतौर डायरेक्ट सेलर जुडते हैं। तो Biosash Products आपको DP यानी Distributor Price पर उपलब्ध होते हैं।
तो नीचे दरशाही गई Biosash Products Price List में आपको प्रॉडक्ट नाम, प्रॉडक्ट की किमत और Biosash Products पर मिलने वाला Business Volume यह सभी डिटेल्स आप Biosash Products Price List में देख सखते हैं।
चलिये आगे बढते हैं और Biosash Products Information लेते हैं।
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्लैक सीड ऑयल (60 कैप्सूल) | 1800 | 900 |
| 2 | कैलसैश (60 टैबलेट्स) | 660 | 225 |
| 3 | कोकोसैश (60 टैबलेट्स) | 1350 | 475 |
| 4 | कोलाजेन बिल्डर (60 टैबलेट्स) | 1150 | 540 |
| 5 | डायबोसैश (60 टैबलेट्स) | 1150 | 540 |
| 6 | एम्पावर (60 टैबलेट्स) | 1150 | 540 |
| 7 | एम्पावर-एक्स (30 टैबलेट्स) | 1950 | 900 |
| 8 | फेमसैश (60 टैबलेट्स) | 1150 | 540 |
| 9 | ल्यूकोसैश (60 कैप्सूल्स) | 850 | 390 |
| 10 | लिवर एंड किडनी सपोर्ट (60 कैप्सूल्स) | 800 | 275 |
| 11 | नोनिसैश (60 कैप्सूल्स) | 800 | 275 |
| 12 | ऑर्थोसैश पेन ऑयल (60 मिलीलीटर) | 390 | 160 |
| 13 | ऑर्थोसैश (60 टैबलेट्स) | 850 | 390 |
| 14 | पंच तुलसी ड्रॉप्स (20 मिलीलीटर) | 400 | 150 |
| 15 | सी बकथोर्न सीड ऑयल (30 कैप्सूल्स) | 2715 | 945 |
| 16 | सीबकथोर्न बेरी ऑयल (30 कैप्सूल्स) | 2715 | 945 |
| 17 | स्पीड इन (20 टैबलेट्स) | 2200 | 846 |
| 18 | स्पिरुसैश (60 कैप्सूल्स) | 800 | 275 |
| 19 | सन राइज सिरप 200 मिलीलीटर | 3300 | 1323 |
| 20 | ट्रिमफिट (60 टैबलेट्स) | 1150 | 540 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | हनी बाथिंग सोप 75 ग्राम | 55 | 12 |
| 2 | चॉकलेट बाथिंग सोप 50 ग्राम | 30 | 3 |
| 3 | ग्रेप फ्रूट बाथिंग सोप 50 ग्राम | 30 | 3 |
| 4 | ग्रीन एप्पल बाथिंग सोप 50 ग्राम | 30 | 3 |
| 5 | टी ट्री बाथिंग सोप 75 ग्राम | 55 | 12 |
| 6 | बॉडी लोशन 200 मिलीलीटर | 405 | 175 |
| 7 | जेरेनियम आफ्टर बाथ ऑयल 100 मिलीलीटर | 275 | 120 |
| 8 | मसाज ऑयल 50 मिलीलीटर | 330 | 100 |
| 9 | सीबकथॉर्न ऑयल 10 मिलीलीटर | 999 | 399 |
| 10 | हनी फुट बटर विथ बीज वैक्स 50 ग्राम | 210 | 70 |
| 11 | लेमनग्रास फुट स्क्रब 50 ग्राम | 225 | 70 |
| 12 | शी बटर शुगर बॉडी स्क्रब 125 ग्राम | 375 | 112 |
| 13 | बॉडी वॉश मेन 200 मिलीलीटर | 375 | 145 |
| 14 | सिट्रस लेमन बॉडी वॉश 200 मिलीलीटर | 240 | 76 |
| 15 | टैल्कम पाउडर 200 ग्राम | 270 | 110 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | एलोवेरा प्रोटीन कंडीशनर 100 मिलीलीटर | 150 | 52 |
| 2 | नैचुरल हेयर कंडीशनर 100 मिलीलीटर | 195 | 60 |
| 3 | सी बकथॉर्न हेयर ऑयल 100 मिलीलीटर | 360 | 150 |
| 4 | सेसम हेयर ऑयल 100 मिलीलीटर | 140 | 44 |
| 5 | हेयर सीरम 50 मिलीलीटर | 210 | 64 |
| 6 | एलोवेरा प्रोटीन शैम्पू 200 मिलीलीटर | 240 | 84 |
| 7 | एवोकाडो शैम्पू 100 मिलीलीटर | 175 | 52 |
| 8 | मिल्क चॉकलेट शैम्पू (बच्चों के लिए) 200 मिलीलीटर | 350 | 140 |
| 9 | सी बकथॉर्न शैम्पू 200 मिलीलीटर | 240 | 84 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | डेंटोसैश 150 ग्राम | 199 | 58 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | पपीता विटामिन ई फेस पैक 50 ग्राम | 325 | 100 |
| 2 | सी बकथॉर्न फेस पैक 50 ग्राम | 210 | 87 |
| 3 | फेस स्क्रब 50 ग्राम | 210 | 70 |
| 4 | एलोवेरा फेस वॉश 100 मिलीलीटर | 210 | 70 |
| 5 | कोकोनट फेस वॉश 100 मिलीलीटर | 210 | 70 |
| 6 | नीम तुलसी फेस वॉश 100 मिलीलीटर | 210 | 70 |
| 7 | नीम तुलसी स्किन टोनर 200 मिलीलीटर | 360 | 150 |
| 8 | सी बकथॉर्न क्लींसर 50 मिलीलीटर | 160 | 60 |
| 9 | लक्जरी नाईट क्रीम 50 ग्राम | 750 | 162 |
| 10 | मसाज क्रीम 50 मिलीलीटर | 210 | 87 |
| 11 | नोरिशिंग क्रीम 50 ग्राम | 210 | 70 |
| 12 | विटामिन ई डेली क्रीम 50 ग्राम | 210 | 70 |
| 13 | सनस्क्रीन SPF – 30 50 ग्राम | 210 | 70 |
| 14 | लेमन फेस जेल 50 ग्राम | 225 | 76 |
| 15 | रोज़ वाटर 50 ग्राम | 275 | 110 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | कैरेमल ब्राउन लिपस्टिक 4 ग्राम | 399 | 150 |
| 2 | चेरी रेड लिपस्टिक 4 ग्राम | 399 | 150 |
| 3 | सन बर्स्ट लिपस्टिक 4 ग्राम | 399 | 150 |
| 4 | कैरेमल न्यूड नेल पेंट 9.9 मिलीलीटर | 399 | 150 |
| 5 | डीप वाइन नेल पेंट 9.9 मिलीलीटर | 399 | 150 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | लिक्विड वॉश इंटिमेट मेन 100 मिलीलीटर | 295 | 84 |
| 2 | मॉस्कीटो लिक्विड रिफिल 45 मिलीलीटर | 99 | 20 |
| 3 | मॉस्कीटो स्प्रे 50 मिलीलीटर | 170 | 39 |
| 4 | मॉस्कीटो लोशन 50 मिलीलीटर | 190 | 60 |
| 5 | लिक्विड वॉश इंटिमेट विमेन 100 मिलीलीटर | 210 | 70 |
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | काली मिर्च पाउडर 100 ग्राम | 198 | 38 |
| 2 | धनिया पाउडर 200 ग्राम | 84 | 15 |
| 3 | हल्दी पाउडर 200 ग्राम | 84 | 15 |
| 4 | मिर्च पाउडर 200 ग्राम | 108 | 20 |
| 5 | प्रेस्ड फ्लैक्स सीड ऑयल 500 मिलीलीटर | 900 | 300 |
| 6 | प्रेस्ड मस्टर्ड सीड ऑयल 500 मिलीलीटर | 285 | 20 |
Biosash Products Price List में नेक्स्ट हैं हाऊस होल्ड कॅटगरी प्रॉडक्ट।
| S.N | Product Name | Price | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | Dishwash Liquid 500 ML | 205 | 52 |
| 2 | Floor Cleaning Liquid 500 ML | 215 | 55 |
| 3 | Household Cleaner 500 ML | 180 | 30 |
| 4 | Laundry Detergent Concentrate 500 ML | 399 | 150 |
अब Biosash Products के बिजनेस टूल्स कॅटगरी प्रॉडक्ट को देखते हैं।
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | बायोसैश कैप | 150 | 0 |
| 2 | बायोसैश टी-शर्ट | 570 | 0 |
| 3 | बायोसैश डायरी | 300 | 0 |
| 4 | बिजनेस प्लान ब्रोशर | 100 | 0 |
Biosash Products Price List के हेअल्थ्य फूड्स कॅटगरी प्रॉडक्ट।
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | हनी कॉर्न फ्लेक्स 600 ग्राम | 480 | 98 |
| 2 | सीबक प्राश 400 ग्राम | 750 | 240 |
| 3 | चॉकलेट बार 50 ग्राम | 130 | 22 |
| 4 | फ्रूट और नट बार 50 ग्राम | 130 | 22 |
| 5 | हनी 400 ग्राम | 750 | 120 |
Biosash Products Price List में हेअल्थ्य ड्रिंक्स कॅटगरी प्रॉडक्ट।
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | बुरंश ड्रिंक 250 मिलीलीटर | 295 | 75 |
| 2 | ग्रीन टी 1 बॉक्स | 295 | 96 |
| 3 | सीबक टी 250 ग्राम | 199 | 40 |
Biosash Products Price List में आखरी स्नॅक्स कॅटगरी प्रॉडक्ट।
| S.N | प्रॉडक्ट नाम | प्राइस | BV |
|---|---|---|---|
| 1 | बादाम 200 ग्राम | 349 | 40 |
| 2 | अंजीर 200 ग्राम | 399 | 50 |
| 3 | काजू 200 ग्राम | 369 | 46 |
| 4 | किशमिश 200 ग्राम | 159 | 19 |
| 5 | पिस्ता 200 ग्राम | 449 | 54 |
| 6 | अखरोट गिरी 100 ग्राम | 339 | 52 |
दोस्तो इस आर्टिकल में हमने Biosash Products के बारे में जानकारी विस्तार से देखी, जिसमे आपने Biosash Products Price List को देखा इनमे कौन-कौन से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, साथ ही उनका MRP, BV प्राईज कितना है, तो दोस्तों आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा तो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताईये और इस पोस्ट को अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी Biosash Products list के बारे में समझ सकें।
आज हम इस आर्टिकल में मोदी केयर के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं…
Vestige Marketing Plan हॅलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में, हम एक ऐसी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग और…
How to time management in network marketing or MLM In 2025 Friends, everyone is welcome…
Mi Lifestyle Company Details | माई लाइफ स्टाइल कंपनी डिटेल्स हॅलो दोस्तों, अगर आप Mi…
IMC Business, Income Plan की पूरी जानकारी 2025 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है,…
Network Marketing Me invitation kaise kare in hindi अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में…